«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01) – одна из наиболее популярных моделей у СКЭНАР-терапевтов. По сравнению с предыдущей моделью («СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.1) функционал аппарата дополнен вторым режимом скрининга («Диаг 4»). Его терапевтическая эффективность проверена клинической практикой специалистов, работающих в области акупунктуры.
Технические парамеры:
Источник питания | 4 элемента питания типа ААА |
Максимальный потребляемый ток | не более 650 мА |
Частота следования стимулов | 15-350 Hz |
Дисплей | ЖК матрица |
Режимы амплитудной модуляции | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, кратковременное высокоамплитудное воздействие «Укус пчелы» |
Диапазон изменений частоты в режиме частотной модуляции | 30 до 120 Гц с периодом изменения (7 ± 2) с. |
Режимы дозирования | «Диаг1» -Интегральная доза и нуль.«Диаг 2» -Дифференциальная доза.) |
Режим скрининга | «Диаг3», «Диаг4»,«Диаг 5» (диагностика локальным электродом) |
Режимы демпфирования | 4 постоянных режима, 1 переменный |
Дополнительные режимы | нет |
Интенсивность (количество импульсов в пачке) | 1 ..8 импульсов в пачке с паузами от 200 до 1600 мс |
Регулировка энергии воздействия | 1…250 ед. |
Режимы комбинированной модуляции | Одновременное изменение формы, количества импульсов в пачке, зазора между импульсами и частоты их следования: 4 различных варианта Св1, Св2, Св3 и Св4. |
Количество заводских / сохраняемых пользователем пресетов | 0/5 |
Среднее время безотказной работы | 1000 часов |
Средний срок службы | Не менее 5 лет |
Видеоматериалы
- Зачем нужен СКЭНАР
- Включение и установка параметров
- Дозированные режимы Д1 и Д2 и их отличия
- Цифровой скрининг Д3 и акупунктурная экспертиза Д5
- Динамический скрининг - новейший режим экспертизы (мировой патент)
- Подбор энергии воздействия по ощущениям
- Энергия воздействия и воспринимающие её структуры
- Модуляция сигнала/пауза (АМ)
- Частотная модуляция. Универсальный режим
- СВИНГ - активационная терапия
- На какие ткани воздействует частота
- Как сделать болезненное воздействие безболезненным
- Комфортный способ увеличения энергии и глубины воздействия
- Управление глубиной проникновения сигнала